Price
Weekdays Aquapark | 4 hour | Full day |
---|
Взрослый с 18 лет | 6000тг | 9 000тг |
Молодежный с 13-17 лет | 5500тг | 8 000тг |
Детский с 3х до 12 лет | 4500тг | 7 500тг |
Weekends Aquapark | 4 hour | Full day |
---|
Взрослый с 18 лет | 7000тг | 10 000тг |
Молодежный с 13-17 лет
| 6000тг | 9 000тг |
Детский с 3х до 12 лет | 5000тг | 8 000тг |
Цены в океанариум
Возрастная категория | Цена |
---|
Взрослый с 18 лет | 3500тг |
Молодежный с 13-17 лет | 3200тг |
Детский с 3х до 12 лет | 3000тг |
Джунгли
Возрастная категория | Цена |
---|
Взрослый с 18 лет | 3700тг |
Молодежный с 13-17 лет | 3500тг |
Детский с 3х до 12 лет | 3200 |
Колесо обозрения
Возрастная категория | Цена за 1 круг | Цена за 2 круга |
---|
Взрослый с 18 лет | 2000тг | 3000тг |
Молодежный с 13-17 лет | 2000тг | 3000тг |
Детский с 3х до 12 лет | 2000тг | 3000тг |
Кабинка “Комфорт” | 3000тг | 4000тг |
Экзотариум
Билеты 3в1
Билет (Океанариум, Джунгли, Экзотариум) | Возрастная категория | Цена |
---|
3в1 | Взрослый от 18 лет | 7600тг |
3в1 | Молодежный с 13-17 лет | 7100тг |
3в1 | Детский с 3х до 12 лет | 6600тг |